Uma vitória tranquila e um passaporte quase pronto para receber o carimbo. A seleção brasileira, que bateu ponto em todas as edições do Campeonato Mundial nas últimas seis décadas, venceu o México nesta terça-feira por 92 a 61 e ficou a um passo de manter a tradição. Se derrotar o Canadá na quarta, às 14h30m, a equipe de Moncho Monsalve garante a classificação para as semifinais da Copa América e, por consequência, embolsa uma das quatro vagas para o torneio na Turquia, em 2010.
Invicta há 10 jogos nesta temporada e há cinco na Copa América, a seleção só não se classificaria após uma vitória sobre o Canadá caso acontecesse uma catástrofe em San Juan, com uma combinação quase impossível de resultados e um empate entre cinco seleções ao fim da segunda fase.
O cestinha da partida desta terça-feira foi Leandrinho, com 18 pontos. Anderson Varejão fez 10 pontos e pegou 12 rebotes. Do lado do México, Omar Quintero anotou 13.
A fragilidade do adversário não fez o Brasil baixar a guarda. Assim que começou a partida, as camisas azuis cruzavam a quadra de um lado para o outro em alta velocidade, deixando tonta a defesa mexicana. Leandrinho e Varejão comandavam o ataque. A diferença logo chegou a 10 pontos, mas aí a equipe relaxou. Os mexicanos cortaram para quatro e ameaçaram encostar. Só ameaçaram. Os comandados de Moncho voltaram a ditar as ações e fecharam a primeira parcial em 24 a 17.
Após um minuto de segundo quarto, Moncho mexeu no time. Tirou Splitter e Alex para colocar JP Batista e Marcelinho. O time voltou a cair de rendimento, e a vantagem escorregou para quatro pontos. Mesmo sem brilhar, a equipe conseguiu abrir oito de novo. JP se acertou, aproveitou os bons passes que recebeu e anotou seis pontos. As coisas voltaram ao normal, a diferença chegou a 18 e, quando saíram para o intervalo, os brasileiros venciam por 45 a 29.
Na volta para o terceiro período, Moncho aproveitou para rodar ainda mais o time. Guilherme Giovannoni e Jonathan Tavernari foram para o jogo e, mesmo com os reservas em quadra, o ritmo não caiu. A diferença quebrou a casa dos 20 pontos, e o técnico continuou rodando o elenco: Duda e Diego também entraram, e a parcial terminou com vantagem de 69 a 45, graças a uma cesta de Tavernari no estouro do cronômetro.
No último quarto, com o resultado garantido, bastou controlar o ritmo e descansar os titulares. Olivinha, o único que ainda estava no banco, também pintou na quadra. Com a quinta vitória seguida na Copa América, os jogadores já podem tirar os passaportes do bolso. Com mais uma vitória, todos já poderão cruzar o Atlântico rumo à Turquia.
Confira abaixo a classificação e a tabela da Copa América de Basquete:
GRUPO A - 1ª FASE | ||
1° | Porto Rico | 8 pontos |
2º | Uruguai | 7 pontos |
3° | Canadá | 5 pontos |
4º | México | 5 pontos |
5° | Ilhas Virgens | 4 pontos |
GRUPO B - 1ª FASE | ||
1° | BRASIL | 8 pontos |
2º | Argentina | 6 pontos |
3º | República Dominicana | 6 pontos |
4º | Panamá | 5 pontos |
5º | Venezuela | 5 pontos |
QUARTAS DE FINAL | ||
1° | BRASIL | 8 pontos |
2° | Argentina | 7 pontos |
3° | Porto Rico | 6 pontos |
4° | República Dominicana | 6 pontos |
5° | Uruguai | 6 pontos |
6° | Canadá | 5 pontos |
7° | México | 4 pontos |
8° | Panamá | 3 pontos |
GRUPO A | ||
Quarta, 26 de agosto | 14h30m | Ilhas Virgens 62 x 88 Uruguai |
Quarta, 26 de agosto | 22h | México 66 x 81 Porto Rico |
Quinta, 27 de agosto | 17h | Canadá 95 x 40 México |
Quinta, 27 de agosto | 22h | Porto Rico 85 x 74 Ilhas Virgens |
Sexta, 28 de agosto | 17h | Ilhas Virgens 67 x 87Canadá |
Sexta, 28 de agosto | 22h | Uruguai 54 x 71 Porto Rico |
Sábado, 29 de agosto | 14h30m | México 80 x 63 Ilhas Virgens |
Sábado, 29 de agosto | 17h | Canadá 69 x 71 Uruguai |
Domingo, 30 de agosto | 14h30m | Uruguai 54 x 49 México |
Domingo, 30 de agosto | 22h | Porto Rico 90 x 70 Canadá |
GRUPO B | ||
Quarta, 26 de agosto | 17h | República Dominicana 68 x 81 BRASIL |
Quarta, 26 de agosto | 19h30m | Venezuela 85 x 69 Argentina |
Quinta, 27 de agosto | 14h30m | Panamá 87 x 100 República Dominicana |
Quinta, 27 de agosto | 19h30m | BRASIL 87 x 67 Venezuela |
Sexta, 28 de agosto | 14h30m | Argentina 67 x 76 BRASIL |
Sexta, 28 de agosto | 19h30m | Venezuela 71 x 80 Panamá |
Sábado, 29 de agosto | 19h30m | República Dominicana 78 x 73 Venezuela |
Sábado, 29 de agosto | 22h | Panamá 55 x 80 Argentina |
Domingo, 30 de agosto | 17h | BRASIL 84 x 64 Panamá |
Domingo, 30 de agosto | 19h30m | Argentina 89 x 87 República Dominicana |
QUARTAS DE FINAL | ||
Terça, 1 de setembro | 14h30m | Uruguai 74 x 80 República Dominicana |
Terça, 1 de setembro | 17h | Canadá 51 x 67 Argentina |
Terça, 1 de setembro | 19h30m | México 61 x 92 BRASIL |
Terça, 1 de setembro | 22h | Porto Rico x Panamá |
Quarta, 2 de setembro | 14h30m | BRASIL x Canadá |
Quarta, 2 de setembro | 17h | Panamá x Uruguai |
Quarta, 2 de setembro | 19h30m | Argentina x México |
Quarta, 2 de setembro | 22h | República Dominicana x Porto Rico |
Quinta, 3 de setembro | 14h30m | Canadá x Panamá |
Quinta, 3 de setembro | 17h | México x República Dominicana |
Quinta, 3 de setembro | 19h30m | Uruguai x BRASIL |
Quinta, 3 de setembro | 22h | Porto Rico x Argentina |
Sexta, 4 de setembro | 14h30m | Panamá x México |
Sexta, 4 de setembro | 17h | Argentina x Uruguai |
Sexta, 4 de setembro | 19h30m | República Dominicana x Canadá |
Sexta, 4 de setembro | 22h | BRASIL x Porto Rico |
SEMIFINAL | ||
Sábado, 5 de setembro | 19h30m | 2º colocado nas quartas x 3º colocado nas quartas |
Sábado, 5 de setembro | 22h | 1º colocado nas quartas x 2º colocado nas quartas |
FINAL E 3º LUGAR | ||
Domingo, 6 de setembro | 19h30m | 3º LUGAR - perdedor da 1ª semifinal x perdedor da 2ª semifinal |
Domingo, 6 de setembro | 22h | 1º LUGAR - vencedor da 1ª semifinal x vencedor da 2ª semifinal |
Nenhum comentário:
Postar um comentário